Wähle den Plan, der zu dir passt
Surface real business opportunities from Reddit's massive discussions. Start free, upgrade anytime.
| Pläne vergleichen | Für immer kostenlos Kostenlos $0/Monat Für immer kostenlos. Keine Kreditkarte erforderlich. Kostenlos registrieren | Am beliebtesten Pro $20/Monat Jederzeit kündbar. Keine versteckten Gebühren. | Für Builder & Teams Business $50/Monat Alles aus Pro, plus Tiefenberichte. |
|---|---|---|---|
| Nutzung & Browsing | |||
| Opportunity-DetailansichtenBasis-Score, Pain-Narrativ, Marktsignale | 10/Monat | 200/Monat | 1,000/Monat |
| Opportunity-Übersichten durchsuchenTitel, Score, Kategorie auf der Listenseite | Erste 10 | ✓ | ✓ |
| Favorisieren / ignorieren | ✓ | ✓ | ✓ |
| API-Schlüssel-Kontingent | 20/Monat | 1,000/Monat | 5,000/Monat |
| Analyse & Insights | |||
| Vollständige TiefenanalyseGTM-Plan, MVP-Umfang, Fehlermodi, Differenzierung, Evidenz | ✗ | ✓ | ✓ |
| Plattformübergreifende Theme-Ansicht | ✗ | ✓ | ✓ |
| Theme-TrendberichtMarktzusammenfassung, Zielgruppen, Why-Now, angrenzende Themes | ✗ | ✓ | ✓ |
| Alle Plattformen & KanäleReddit, HN, Product Hunt, Stack Exchange u. a. | ✗ | ✓ | ✓ |
| Builder-Tools | |||
| ActionPlan Copy KitLandingpage-Texte & Validierungskanäle | ✗ | ✓ | ✓ |
| Dauerhafte Filter & SortierungFree setzt sich pro Sitzung zurück | ✗ | ✓ | ✓ |
| Weekly Digest & Early AccessDemnächst | ✗ | ✓ | ✓ |
| Nur Business | |||
| Opportunity → Report & PRD Generator | ✗ | ✗ | 5 Dok./Monat |
| Berichte exportieren (Markdown / PDF) | ✗ | ✗ | ✓ |
Häufig gestellte Fragen
Was bietet Business zusätzlich zu Pro?
Business schaltet den Opportunity → Report & PRD Generator frei (5 Dokumente/Monat, exportierbar als Markdown oder PDF) und erhöht die Kontingente auf 1000 Detailansichten und 5000 API-Aufrufe pro Monat.
Kann ich jederzeit kündigen?
Ja. Du kannst jederzeit in deinen Kontoeinstellungen kündigen; du behältst den Pro-Zugang bis zum Ende des aktuellen Abrechnungszeitraums.
Welche Zahlungsmethoden werden unterstützt?
Gängige Kreditkarten (Visa, Mastercard, American Express) sowie Apple Pay und Google Pay.
Was sind die Limits des Free-Plans?
Free-Nutzer erhalten 10 Opportunity-Detailansichten pro Monat und die ersten 9 Übersichtseinträge; die plattformübergreifende Theme-Ansicht und die tiefe Opportunity-Analyse (GTM / MVP / Fehlermodi usw.) sind nicht enthalten. Pro schaltet 200 Detailansichten/Monat, die vollständige Theme-Ansicht, tiefe Felder und das ActionPlan Copy Kit frei.
Werden die Daten in Echtzeit aktualisiert?
We continuously crawl Reddit and run AI analysis. The opportunity list refreshes regularly; Pro users get the freshest insights first.