Choisissez le forfait qui vous convient
Surface real business opportunities from Reddit's massive discussions. Start free, upgrade anytime.
| Comparer les offres | Gratuit à vie Gratuit $0/mois Gratuit pour toujours. Aucune carte bancaire requise. S'inscrire gratuitement | Le plus populaire Pro $20/mois Annulable à tout moment. Sans frais cachés. | Pour builders et équipes Business $50/mois Tout Pro, plus des rapports approfondis. |
|---|---|---|---|
| Usage et navigation | |||
| Vues détaillées d'opportunitésScore de base, récit des pain points, signaux marché | 10/mois | 200/mois | 1,000/mois |
| Parcourir les aperçus d'opportunitésTitre, score, catégorie sur la liste | Les 10 premières | ✓ | ✓ |
| Favoris / ignorer les opportunités | ✓ | ✓ | ✓ |
| Quota clé API | 20/mois | 1,000/mois | 5,000/mois |
| Analyse et insights | |||
| Analyse approfondie complètePlan GTM, périmètre MVP, échecs, différenciation, preuves | ✗ | ✓ | ✓ |
| Vue Theme multi-plateformes | ✗ | ✓ | ✓ |
| Theme Trend ReportRésumé marché, segments, why-now, thèmes adjacents | ✗ | ✓ | ✓ |
| Toutes plateformes et canauxReddit, HN, Product Hunt, Stack Exchange, etc. | ✗ | ✓ | ✓ |
| Outils builder | |||
| ActionPlan Copy KitTextes landing et canaux de validation | ✗ | ✓ | ✓ |
| Filtres et tris persistantsFree réinitialise à chaque session | ✗ | ✓ | ✓ |
| Weekly Digest et accès anticipéBientôt disponible | ✗ | ✓ | ✓ |
| Exclusif Business | |||
| Générateur Opportunité → Rapport et PRD | ✗ | ✗ | 5 docs/mois |
| Exporter les rapports (Markdown / PDF) | ✗ | ✗ | ✓ |
Questions fréquentes
Que apporte Business en plus de Pro ?
Business débloque le générateur Opportunité → Rapport et PRD (5 documents/mois, export Markdown ou PDF) et porte les quotas à 1000 vues détaillées et 5000 appels API par mois.
Puis-je annuler à tout moment ?
Oui. Annulez à tout moment depuis les paramètres de votre compte ; vous conservez l'accès Pro jusqu'à la fin de la période de facturation en cours.
Quels sont les moyens de paiement acceptés ?
Les principales cartes bancaires (Visa, Mastercard, American Express) ainsi qu'Apple Pay et Google Pay.
Quelles sont les limites du forfait Gratuit ?
Les utilisateurs du forfait Gratuit bénéficient de 10 vues détaillées d'opportunités par mois et des 9 premiers aperçus ; la vue Thème multiplateforme et l'analyse approfondie des opportunités (GTM / MVP / modes de défaillance, etc.) ne sont pas incluses. Le forfait Pro débloque 200 vues détaillées/mois, la vue Thème complète, les champs approfondis et le kit de rédaction ActionPlan.
Les données sont-elles mises à jour en temps réel ?
We continuously crawl Reddit and run AI analysis. The opportunity list refreshes regularly; Pro users get the freshest insights first.